Wyniki
PlusLiga 2020
(2)

BKS Visła Bydgoszcz

PGE Projekt Warszawa
0
-
3
Wynik
| Wyniki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS Visła Bydgoszcz | 21 | 23 | 13 | - | - | 0 |
| PGE Projekt Warszawa | 25 | 25 | 25 | - | - | 3 |
Statystyki
PGE Projekt Warszawa
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | A | Ab | As | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Jan Król | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Antoine Brizard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Andrzej Wrona | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Patryk Niemiec | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Piotr Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Jan Kopyść | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Igor Grobelny | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Dominik Jaglarski | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Damian Wojtaszek | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | Michał Kozłowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Tommi Tiilikainen
- Asystent trenera: Bartosz Kaczmarek
- Trener przygotowania fizycznego: Wojciech Sibiga
- Kierownik drużyny: Jakub Korpak
