Wyniki
Ślepsk Malow Suwałki
PGE Projekt Warszawa
1
-
3
Wynik
Wyniki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W |
---|---|---|---|---|---|---|
Ślepsk Malow Suwałki | 21 | 23 | 25 | 23 | - | 1 |
PGE Projekt Warszawa | 25 | 25 | 22 | 25 | - | 3 |
Statystyki
PGE Projekt Warszawa
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | A | Ab | As | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Kowalczyk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
4 | Jan Król | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
7 | Ángel Trinidad de Haro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | Andrzej Wrona | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
11 | Piotr Nowakowski | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
13 | Igor Grobelny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Michał Superlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Damian Wojtaszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Artur Szalpuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Jan Fornal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
85 | Michał Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Piotr Graban
- Asystent trenera: Bartosz Kaczmarek
- Trener przygotowania fizycznego: Wojciech Sibiga
- Fizjoterapeuta: Robert Kozłowski
- Kierownik drużyny: Jakub Korpak