PlusLiga 2021/2022
| Pozycja | Drużyna | Pkt | R | W | P | SW | SP | Ratio S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 2.0000 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 12 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 0.8929 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6.0000 |
| 4 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6.0000 |
| 5 | GKS Katowice | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1.6667 |
| 6 | Indykpol AZS Olsztyn | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1.6667 |
| 7 | Bogdanka LUK Lublin | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.3333 |
| 8 | Jastrzębski Węgiel | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.2500 |
| 9 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.0000 |
| 10 | Energa Trefl Gdańsk | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.0000 |
| 11 | PSG Stal Nysa | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.8000 |
| 12 | Enea Czarni Radom | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.6000 |
| 13 | Cuprum Stilon Gorzów | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.3333 |
| 14 | Ślepsk Malow Suwałki | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.3333 |














